<form id="7nbr5"></form>

<address id="7nbr5"><listing id="7nbr5"></listing></address>

<address id="7nbr5"><dfn id="7nbr5"></dfn></address>

<sub id="7nbr5"><var id="7nbr5"><output id="7nbr5"></output></var></sub>

          <thead id="7nbr5"><var id="7nbr5"><ins id="7nbr5"></ins></var></thead>

            <address id="7nbr5"><dfn id="7nbr5"></dfn></address>
            欢迎进入上海海塔机械制造有限公司官网!我们将竭诚为您服务!

            联系电话:021-52668155

            液压螺栓拉伸器

            您所在位置:首页 > 产品展示 > 螺栓紧固拆装工具 > 液压螺栓拉伸器系列 > 液压螺栓拉伸器

            液压螺母HNBF系列

            产品特点
            适用螺栓:M50-M200;
            较大工作压力:100MPa;
            主要用于连接件的无键连接,其工作原理是利用超高压油在轴上产生一个推力和轴套上产生一个张力,使轴和轴套受力均匀的链接在一起,注油方式有轴向和径向,压力均匀分布于压环。
            液压螺母HNBF系列
            • 参数
            • 询价

            产品介绍

            液压螺母用于需经常拆装的螺栓;超大螺栓的预紧;大型工件的锁紧等场合。并可做液压过盈连接拆装工具。在锥形轴或轴套上安装或拆卸轴承,通常是既困难又耗时的工程。使用液压螺母.可以提高工作效率,减少此类问题。其原理是液压油被高压油泵输入螺母中产生推动活塞的力.满足安装或拆卸轴承--毫不费力,既准确又安全。

            产品参数


             

            型号 螺纹规格 A
            (mm)
            B
            (mm)
            C
            (mm)
            D
            (mm)
            E
            (mm)
            行程
            (mm)
            面积
            (mm2)
            重量
            (kg)
            HNBF050 M50 x 1.5 50.5 104 114 38 4 5 2900 2.70
            HNBF055 M55 x 2 55.5 109 120 38 4 5 3150 2.75
            HNBF060 M60 x 2 60.5 115 125 38 5 5 3300 2.80
            HNBF065 M65 x 2 65.5 121 130 38 5 5 3600 3.00
            HNBF070 M70 x 2 70.5 127 135 38 5 5 3800 3.20
            HNBF075 M75 x 2 75.5 132 140 38 5 5 4000 3.40
            HNBF080 M80 x 2 80.5 137 146 38 5 5 4200 3.70
            HNBF085 M85 x 2 85.5 142 150 38 5 5 4400 3.75
            HNBF090 M90 x 2 90.5 147 156 38 5 5 4700 4.00
            HNBF095 M95 x 2 95.5 153 162 38 5 5 4900 4.30
            HNBF100 M100 x 2 100.5 158 166 38 6 5 5100 4.40
            HNBF105 M105 x 2 105.5 163 172 38 6 5 5300 4.65
            HNBF110 M110 x 2 110.5 169 178 38 6 5 5600 7.95
            HNBF115 M115 x 2 115.5 174 182 38 6 5 5800 5.00
            HNBF120 M120 x 2 120.5 179 188 38 6 5 6000 5.25
            HNBF125 M125 x 2 125.5 184 192 38 6 5 6200 5.35
            HNBF130 M130 x 2 130.5 190 198 38 6 5 6400 5.65
            HNBF135 M135 x 2 135.5 195 204 38 6 5 6600 5.90
            HNBF140 M140 x 2 140.5 200 208 38 7 5 6800 6.00
            HNBF145 M145 x 2 145.5 206 214 39 7 5 7300 6.50
            HNBF150 M150 x 2 150.5 211 220 39 7 5 7500 6.60
            HNBF155 M155 x 2 155.5 218 226 39 7 5 8100 6.95
            HNBF160 M160 x 2 160.5 224 232 40 7 6 8600 7.60
            HNBF165 M165 x 2 165.5 229 238 40 7 6 8900 7.90
            HNBF170 M170 x 2 170.5 235 244 41 7 6 9400 8.40
            HNBF180 M180 x 2 180.5 247 256 41 7 6 10300 9.15
            HNBF190 M190 x 2 191 259 270 42 8 7 11500 10.5
            HNBF200 M200 x 2 201 271 282 43 8 8 12500 11.5
            HNBF205 Tr205 x 4 207 276 288 43 8 8 12800 12.0
            HNBF210 Tr210 x 4 212 282 294 44 8 9 13400 12.5
            HNBF215 Tr215 x 4 217 287 300 44 8 9 13700 13.0
            HNBF220 Tr220 x 4 222 293 306 44 8 9 14400 13.5
            HNBF225 Tr225 x 4 227 300 312 45 8 9 15200 14.5
            HNBF230 Tr230 x 4 232 305 318 45 8 9 15500 14.5
            HNBF235 Tr235 x 4 237 311 326 46 8 10 16200 16.0
            HNBF240 Tr240 x 4 242 316 330 46 9 10 16500 16.0
            HNBF250 Tr250 x 4 252 329 342 46 9 10 17600 17.5
            HNBF260 Tr260 x 4 262 341 356 47 9 10 18800 19.5
            HNBF270 Tr270 x 4 272 352 368 48 9 11 19800 20.5
            HNBF280 Tr280 x 4 282 363 380 49 9 12 21100 22.0
            HNBF290 Tr290 x 4 292 375 390 49 9 12 22400 22.5
            HNBF300 Tr300 x 4 302 386 404 51 10 13 23600 22.5
            HNBF310 Tr310 x 4 312 397 416 52 10 14 24900 27.0
            HNBF320 Tr320 x 4 322 409 428 53 10 14 26300 29.5
            HNBF330 Tr330 x 4 332 419 438 53 10 14 27000 30.0
            HNBF340 Tr340 x 4 342 430 450 54 10 14 28400 31.5
            HNBF345 Tr345 x 4 347 436 456 54 10 14 29400 32.5
            HNBF350 Tr350 x 4 352 442 464 56 10 14 29900 35.0
            HNBF360 Tr360 x 4 362 455 472 56 10 15 31300 35.5
            HNBF365 Tr365 x 4 367 460 482 57 11 15 31700 38.5
            HNBF370 Tr370 x 4 372 466 486 57 11 16 32800 39.0
            HNBF380 Tr380 x 4 382 476 498 58 11 16 33500 40.5
            HNBF385 Tr385 x 4 387 483 504 58 11 16 34700 41.0
            HNBF400 Tr400 x 4 402 499 522 60 11 17 36700 45.5
            HNBF410 Tr410 x 4 412 510 534 61 11 17 38300 48.0
            HNBF420 Tr420 x 4 422 522 546 61 11 17 40000 50.0
            HNBF430 Tr430 x 4 432 532 556 62 11 17 40800 52.5
            HNBF440 Tr440 x 4 442 543 566 62 12 17 42500 54.0
            HNBF450 Tr450 x 4 452 554 580 64 12 17 44100 57.5
            HNBF460 Tr460 x 4 462 565 590 64 12 17 45100 60.0
            HNBF470 Tr470 x 4 472 576 602 65 12 18 46900 62.0
            HNBF480 Tr480 x 4 482 587 612 65 12 19 48600 63.0
            HNBF490 Tr490 x 4 492 597 624 66 12 19 49500 66.0
            HNBF500 Tr500 x 4 502 609 636 67 12 19 51500 70.0

            注:可定制各种特殊规格的液压螺母。为了您能正确选择液压螺母型号,请与 HYDRA 工程师联系。

            产品展示

            联系我们


            电  话:021-52668155

            传  真:021-52668157

            手  机:13764301015

            邮  箱:hydra@hydra.com.cn

            官  网:www.brananedgens.com

            在线询价
            标题:
            *
            姓名:
            *
            电话:
            *
            邮箱:
            *
            内容:
            *
            三分彩官网